
服务热线:18912365502
无锡群凯塑料科技有限公司
联系人:何经理
联系电话:18912365502
地址 : 无锡市惠山区无锡西站物流园区
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 | |
横向流量收缩率 | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
流量收缩率 | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 7.5 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.0 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1600 | MPa | |
屈服拉伸应力 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | ||
屈服拉伸应变 | ISO 527-2 | 30 | % | ||
断张率 | ISO 527-2 | >50 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
可燃性等级 | 0.380mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | ||
3.00mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | |||
灼热丝易燃指数 | 0.380mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
3.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热灯丝点火温度 | 0.380mm | IEC 60695-2-13 | 930 | ℃ | |
3.00mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm.cm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 8.00 | ||
1MHz | IEC 60250 | 3.60 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 0.13 | ||
1MHz | IEC 60250 | 0.080 | |||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 25 | kV/mm |
无锡群凯塑料科技有限公司经销批发的PC、ABS、PC/ABS、PP、HIPS、LDPE、AS、CPPS、LLDPE、EVA、PA6、PA66、POM、MDPE、PVC、PPO、PPS、PPA、PMMA、PA12品种齐全、价格合理,畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
无锡群凯塑料科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。