
服务热线:18912365502
无锡群凯塑料科技有限公司
联系人:何经理
联系电话:18912365502
地址 : 无锡市惠山区无锡西站物流园区
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 熔融体积流量 | ISO 1133 | 2.5 | cm3/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
吸水率 | 23℃,24hrs | ISO 62 | 0.2 | % | ||
成型收缩率 | 0.5-0.7 | % | ||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 2350 | MPa | ||
拉伸屈服应力 | ISO 527-1 | 60 | MPa | |||
拉伸屈服伸长率 | ISO 527-1 | 6 | % | |||
断裂伸长率 | ISO 527-1 | >50 | % | |||
弯曲模量 | ISO 178 | 2200 | MPa | |||
悬臂梁冲击强度 | 没缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||
带缺口 | ISO 179 | 89 | KJ/m2 | |||
电气性能 | 介电常数 | - | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |
- | 1MHz | IEC 60250 | 3 | |||
介电损耗正切 | - | 100HZ | IEC 60250 | 10 | ||
- | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | >1×1013 | Ω.m | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | >1×1015 | Ω | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1 | 132 | ℃ | |
维卡软化点 | ISO 306 | 151 | ℃ | |||
线膨胀系数 | ISO 11359-2 | 0.7 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB | ||||
光学性能 | 透光率 | 3mm厚 | ASTM D1003 | 88 | % |
无锡群凯塑料科技有限公司经销批发的PC、ABS、PC/ABS、PP、HIPS、LDPE、AS、CPPS、LLDPE、EVA、PA6、PA66、POM、MDPE、PVC、PPO、PPS、PPA、PMMA、PA12品种齐全、价格合理,畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
无锡群凯塑料科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。