
服务热线:18912365502
无锡群凯塑料科技有限公司
联系人:何经理
联系电话:18912365502
地址 : 无锡市惠山区无锡西站物流园区
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.17 | |
流动系数 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | |
机械性能 | 引张强度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 405(5740) | kg/cm2(lb/in2) |
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
弯曲弹性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000(370000) | kg/cm2(lb/in2) | |
弯曲强度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 630(8935) | kg/cm2(lb/in2) | |
硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 98 | R Scale | |
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 22(4.0) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
1/4" | 25(4.6) | ||||
无锡群凯塑料科技有限公司经销批发的PC、ABS、PC/ABS、PP、HIPS、LDPE、AS、CPPS、LLDPE、EVA、PA6、PA66、POM、MDPE、PVC、PPO、PPS、PPA、PMMA、PA12品种齐全、价格合理,畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
无锡群凯塑料科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。