
服务热线:18912365502
无锡群凯塑料科技有限公司
联系人:何经理
联系电话:18912365502
地址 : 无锡市惠山区无锡西站物流园区
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
密度 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.14|- | g/cm3 | ||
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RH0.71|- | mm | |
比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.14|- | |||
模具收缩率 | DAM|50%RH1.5|- | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH83|64 | MPa | |
断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH83|- | MPa | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH50|>300 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH2800|1210 | MPa | ||
屈服伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH4|- | % | ||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH53|105 | J/m | ||
电气性能 | 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH16.5|- | kv/mm |
体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1015|- | Ω.cm | ||
介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH4.0|- | ||
损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|- | ||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.7|- | ||
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|- | ||
损耗因数 | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|- | ||
表面电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|- | Ω | ||
介电强度 | 1.6mm | ASTM D-150 | DAM|50%RH23.2|- | kv/mm | |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH65|- | ℃ |
熔点 | ASTM D-3418 | DAM|50%RH262|- | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH210|- | ℃ |
无锡群凯塑料科技有限公司经销批发的PC、ABS、PC/ABS、PP、HIPS、LDPE、AS、CPPS、LLDPE、EVA、PA6、PA66、POM、MDPE、PVC、PPO、PPS、PPA、PMMA、PA12品种齐全、价格合理,畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。
无锡群凯塑料科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。